infinzierte + tote + gesundete Menschen und das Datum
82.168 + 2.801 + 32.897 am 27. Februar 2020
83.389 + 2.858 + 36.571 am 28. Februar 2020
86.983 + 2.978 + 42.139 am 1. März 2020
89.073 + 3.048 + 45.074 am 2. März 2020
90.936 + 3.117 + 47.995 am 3. März 2020
93.158 + 3.198 + 50.690 am 4. März 2020
95.416 + 3.285 + 53.278 am 5. März 2020
98.385 + 3.383 + 55.423 am 6. März 2020
102.188 + 3.491 + 57.389 am 7. März 2020
110.041 + 3.825 + 62.000 am 9. März 2020
114.448 + 4.026 + 64.156 am 10. März 2020
119.132 + 4.284 + 65.765 am 11. März 2020
126.258 + 4.638 + 68.266 am 12. März 2020
156.400 + 5.833 + 73.968 am 15. März 2020
169.387 + 6.513 + 77.257 am 16. März 2020
182.406 + 7.154 + 79.433 am 17. März 2020
198.155 + 7.954 + 81.960 am 18. März 2020
209.839 + 8.778 am 20. März 2020
234.073 + 9.840 am 21. März 2020
Die Zahlen beziehen sich auf die ganze Welt. Die John-Hopkins-Universität konzentriert ihre Veröffentlichungen nun auf die USA. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht die für Deutschland bestimmte Zahlen.
307.280 + 13.049 + 92.378 am 22. März 2020
339.645 + 14.717 + 98.840 am 23. März 2020
381.598 + 16.559 + 101.806 am 24. März 2020
423.121 + 18.919 + 108.619 am 25. März 2020
480.446 + 21.353 + 115.850 am 26. März 2020
558.502 + 25.251 + 127.615 am 27. März 2020
601.478 + 27.862 + 131.826 am 28. März 2020
665.616 + 30.857 + 141.746 am 29. März 2020
741.030 + 35.114 + 156.838 am 30. März 2020
787.291 + 37.820 + 166.088 am 31. März 2020
859.796 + 42.341 + 178.301 am 1. April 2020
981.221 + 50.230 + 204.605 am 2. April 2020
1.066.706 + 56.767 + 223.697 am 3. April 2020
1.102.752 + 58.982 + 227.019 am 4. April 2020
1.213.927 + 65.652 + 252.391 am 5. April 2020
1.274.956 + 69.487 + 260.604 am 6. April 2020
1.350.523 + 74.856 + 285.327 am 7. April 2020
1.430.453 + 82.133 + 301.385 am 8. April 2020
1.603.330 + 95.758 + 355.983 am 10. April 2020
1.698.626 + 102.764 + 376.677 am 11. April 2020
1.787.766 + 109.691 am 12. April 2020
1.850.807 + 114.245 am 13. April 2020
1.920.985 + 119.686 am 14. April 2020
1.982.281 + 126.722 am 15. April 2020
2.064.815 + 137.078 am 16. April 2020
2.261.631 + 154.789 am 17. April 2020
2.347.875 + 162.013 am 19. April 2020
2.404.325 + 165.238 am 20. April 2020
2.501.156 + 171.810 am 21. April 2020
2.629.801 + 183.454 am 22. April 2020
2.858.489 + 199.874 am 25. April 2020
Mehr Informationen: https://covid19.who.int/
9.825.539 + 495.388 am 28. Juni 2020